Herkunftsort: | Fujian, China |
Markenname: | NACYC ENERGY |
Modellnummer: | Apollo-Autoparkplatz |
Min Bestellmenge: | 50 Kilowatt |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | 250KW/40ft, 100KW/20ft |
Lieferzeit: | Versendet in 15 Tage nach Zahlung |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10 Megawatt pro Monat |
Anwendung: | Boden | Größe: | 1 Auto oder 2 Autos oder besonders angefertigt |
---|---|---|---|
Stiftung: | Concreted-Blockboden | Fabrikbesuch: | Angenommen |
Garantie: | 10 Jahre | Werkstoffe: | anodisiertes Aluminium |
Merkmal: | Imprägniern Sie Entwurf |
Patentierte Entwurfs-Autoparkplatz-Sonnensystem-Schienen-Grundberg-Solarracking-Systeme
Vorteile:
Technisches Datenblatt
Orientierung: | Landschaft-&Portrait |
Vorgeschlagene Steigung: | 5 oder 10 Grad |
Anwendung: | Boden |
Material | Anodisierter Q235 Stahl aluminumAL6005-T5 (rail.clamp) (H-Strahl Pole) SUS304 (bolts&nuts) |
Pv-Modul: | Feld |
Standardspanne | 2600mm für 1 Auto; 5100mm für 2 Autos |
Garantie | 10 Jahre |
Ansprechpartner: Cathie Zhu
Konkretes Flachdach-Solarmontage-System-Ausgangssolaraluminiumplatten-Einbaustruktur
Flexible Anpassungs-Schiene - freies Sonnenkollektor-Montage-System unter Verwendung der Stative
Erstklassiger Grundberg-Solarracking-System-Korrosionsbeständigkeits-hohe Kompatibilität
Universalsonnenkollektor-Pole-Berg-Klammer anodisiertes Aluminium für Solarkraftwerk
Prämie kundengebundene PV-Autoparkplatz-Sonnensystem-große Stabilitäts-einfache Installation
Wasser-Beweis-Autoparkplatz-Sonnensysteme Pv-Autoparkplatz strukturiert ausgezeichnete Ausdauer
Wasser-Beweis anodisierte Solarautoparkplatz-Strukturen für Wohn- und Handelsanlage
| Sitemap